الصفحة الرئيسية531433 • BOM
add
Sungold Capital Ltd
سعر الإغلاق السابق
3.28 ₹
نطاق الأسعار خلال اليوم
3.12 ₹ - 3.44 ₹
نطاق الأسعار في سنة
2.20 ₹ - 4.22 ₹
رأس المال السوقي
63.31 مليون INR
متوسّط حجم التداول
4.95 ألف
نسبة P/E
214.73
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
BOM
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(INR) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 3.30 مليون | 7.29% |
نفقات التشغيل | 3.07 مليون | 10.17% |
صافي الدخل | 148.20 ألف | -31.17% |
هامش صافي الربح | 4.48 | -35.91% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | 36.31% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(INR) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 2.12 مليون | 2.06% |
إجمالي الأصول | — | — |
إجمالي المسؤوليات | — | — |
إجمالي الأسهم | 221.73 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 18.52 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.27 | — |
عائد الأصول | — | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(INR) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 148.20 ألف | -31.17% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1993
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
5