Startseite5302 • TYO
add
Nippon Carbon Co Ltd
Letzter Kursschluss
4.295,00 ¥
Preisspanne heute
4.280,00 ¥ - 4.315,00 ¥
Preisspanne im Jahr
4.000,00 ¥ - 5.700,00 ¥
Marktkapitalisierung
51,06 Mrd. JPY
Durchschnittliches Volumen
70.183,00
KGV
11,07
Dividendenrendite
4,63 %
Primärbörse
TYO
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 8,62 Mrd. | -1,38 % |
Betriebskosten | 1,25 Mrd. | -8,01 % |
Nettogewinn | 595,00 Mio. | -11,72 % |
Nettoumsatzrendite | 6,90 | -10,51 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,98 Mrd. | 15,63 % |
Effektiver Steuersatz | 29,15 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 11,33 Mrd. | -22,21 % |
Gesamtvermögen | 79,24 Mrd. | 3,16 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 19,97 Mrd. | -3,42 % |
Gesamtkapital | 59,27 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 11,06 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,94 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 4,06 % | — |
Kapitalrendite | 4,75 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(JPY) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 595,00 Mio. | -11,72 % |
Operativer Cashflow | — | — |
Barmittel aus Invest. | — | — |
Barmittel aus Finanzierung | — | — |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | — | — |
Ungehinderter Cashflow | — | — |
Info
Gegründet
20.12.1915
Website
Mitarbeiter
650