홈524654 • BOM
add
Natural Capsules Ltd
전일 종가
₹212.00
일일 변동폭
₹208.95 - ₹218.00
52주 변동폭
₹163.55 - ₹384.00
시가총액
22.74억 INR
평균 거래량
5.86천
주가수익률
181.96
배당수익률
-
기본 거래소
NSE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(INR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 4.38억 | 9.62% |
운영비 | 1.96억 | 21.26% |
순이익 | 105.70만 | -91.26% |
순이익률 | 0.24 | -92.08% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 4045.25만 | -5.43% |
유효 세율 | 78.95% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(INR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 1.41억 | -16.07% |
총자산 | — | — |
총부채 | — | — |
총자기자본 | 25.83억 | — |
발행 주식 | 1074.44만 | — |
주가순자산비율 | 0.93 | — |
총자산이익률 | — | — |
자본이익률 | 1.35% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(INR) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 105.70만 | -91.26% |
영업 현금 흐름 | — | — |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | — | — |
순현금흐름 | — | — |
잉여 현금 흐름 | — | — |
정보
설립
1993
직원 수
169