ホーム524654 • BOM
add
Natural Capsules Ltd
前日の終値
₹212.00
日次変動幅
₹208.95 - ₹218.00
年間変動幅
₹163.55 - ₹384.00
時価総額
22.74億 INR
平均取引高
5857.00
株価収益率
181.96
配当利回り
-
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 4.38億 | 9.62% |
営業費用 | 1.96億 | 21.26% |
純利益 | 105.70万 | -91.26% |
純利益率 | 0.24 | -92.08% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 4045.25万 | -5.43% |
実効税率 | 78.95% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.41億 | -16.07% |
総資産 | — | — |
負債総額 | — | — |
純資産 | 25.83億 | — |
発行済み株式 | 1074.44万 | — |
帳簿価格 | 0.93 | — |
総資産利益率 | — | — |
資本利益率 | 1.35% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 105.70万 | -91.26% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
1993
従業員数
169