Домашня сторінка506109 • BOM
add
Genesys International Corporation Ltd
Закриття попер. дня
754,80 ₹
Діапазон цін за день
726,75 ₹ - 754,35 ₹
Діапазон цін за рік
421,00 ₹ - 1 054,80 ₹
Ринкова капіталізація
29,14 млрд INR
Сер. обсяг
32,84 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
56,55
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NSE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 890,86 млн | 50,14% |
Операційні витрати | 223,28 млн | 42,11% |
Чистий дохід | 206,64 млн | 30,33% |
Маржа чистого прибутку | 23,20 | -13,17% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 360,48 млн | 28,14% |
Ефективна ставка податку | 20,73% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 169,75 млн | -2,70% |
Загальна вартість активів | — | — |
Загальна сума зобов’язань | — | — |
Заг. сума власн. капіталу | 5,12 млрд | — |
Циркулюючі акції | 39,59 млн | — |
P/B коефіцієнт | 5,93 | — |
Рентабельність активів | — | — |
Рентабельність капіталу | 11,48% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(INR) | груд. 2024 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | 206,64 млн | 30,33% |
Готівка від операцій | — | — |
Готівка від інвестицій | — | — |
Готівка від фінансування | — | — |
Чиста зміна залишку готівки | — | — |
Вільний грошовий потік | — | — |
Інформація
Дата заснування
1983
Веб-сайт
Кількість працівників
991