Homepage5038 • TYO
add
eWeLL Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 2.059,00
Dag-range
¥ 2.046,00 - ¥ 2.089,00
Jaar-range
¥ 1.054,00 - ¥ 2.301,00
Beurswaarde
31,21Â mld. JPY
Gem. volume
67,97K
Koers/winst
38,93
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 710,77Â mln. | 24,70% |
Bedrijfskosten | 250,14Â mln. | 0,06% |
Netto inkomsten | 228,74Â mln. | 65,76% |
Netto winstmarge | 32,18 | 32,92% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 332,57Â mln. | 54,86% |
Effectief belastingtarief | 26,83% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,96Â mld. | 39,16% |
Totale activa | 3,07Â mld. | 28,99% |
Totale passiva | 661,00Â mln. | -4,20% |
Totaal aandelenvermogen | 2,41 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 15,12 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 12,92 | — |
Rendement op activa | 27,52% | — |
Rendement op kapitaal | 34,16% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 228,74Â mln. | 65,76% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
11 jun 2012
Website
Werknemers
90