Startsida5032 • TYO
add
Anycolor Inc
Föregående stängning
3 180,00 ¥
Dygnsintervall
3 175,00 ¥ - 3 280,00 ¥
Årsintervall
1 900,00 ¥ - 3 850,00 ¥
Börsvärde
198,28 md JPY
Genomsnittlig volym
1,30 mn
P/E-tal
23,22
Direktavkastning
1,00 %
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | okt. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 9,91 md | 51,47 % |
Rörliga kostnader | 833,00 mn | 33,07 % |
Nettoinkomst | 2,80 md | 64,73 % |
Nettovinstmarginal | 28,29 | 8,77 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 4,09 md | 65,18 % |
Giltig skattesats | 30,71 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | okt. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 10,99 md | −31,51 % |
Totala tillgångar | 22,10 md | 0,06 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 5,05 md | 21,20 % |
Totala tillgångar | 17,05 md | — |
Utestående aktier | 61,47 mn | — |
P/B | 11,46 | — |
Avkastning på tillgångar | 51,02 % | — |
Avkastning på kapital | 64,13 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | okt. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 2,80 md | 64,73 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
2 maj 2017
Hemsida
Anställda
430