Accueil5032 • TYO
add
Anycolor Inc
Dernière clôture
3 180,00 ¥
Variation sur la journée
3 175,00 ¥ - 3 280,00 ¥
Plage sur l'année
1 900,00 ¥ - 3 850,00 ¥
Capitalisation boursière
198,89 Md JPY
Volume moyen
1,30 M
Ratio cours/bénéfices
23,29
Rendement (dividendes)
0,99 %
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | oct. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 9,91 Md | 51,47 % |
Charges d'exploitation | 833,00 M | 33,07 % |
Résultat net | 2,80 Md | 64,73 % |
Marge bénéficiaire nette | 28,29 | 8,77 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 4,09 Md | 65,18 % |
Taux d'imposition effectif | 30,71 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | oct. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 10,99 Md | -31,51 % |
Total des actifs | 22,10 Md | 0,06 % |
Total du passif | 5,05 Md | 21,20 % |
Total des capitaux propres | 17,05 Md | — |
Actions en circulation | 61,47 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 11,46 | — |
Rentabilité des actifs | 51,02 % | — |
Retour sur capitaux | 64,13 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | oct. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 2,80 Md | 64,73 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
2 mai 2017
Site Web
Employés
430