Ana Sayfa4RS • FRA
add
Reach Subsea ASA
Önceki kapanış
€0,61
Günlük aralık
€0,59 - €0,59
Yıllık aralık
€0,45 - €0,88
Ort. Hacim
408,00
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(NOK) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 684,81 Mn | %54,13 |
İşletme masrafı | 495,90 Mn | %40,53 |
Net gelir | 21,82 Mn | -%62,20 |
Net kâr marjı | 3,19 | -%75,44 |
Hisse senedi başına kazanç | 0,01 | -%63,15 |
FAVÖK | 108,43 Mn | %77,95 |
Fiilî vergi oranı | -%67,67 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(NOK) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 278,02 Mn | -%36,30 |
Toplam varlık | 3,25 Mr | %20,83 |
Toplam sorumluluk | 2,16 Mr | %22,50 |
Toplam net varlık | 1,09 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 282,67 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,16 | — |
Aktif kârlılık oranı | %6,04 | — |
Sermaye kârlılığı | %7,45 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(NOK) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 21,82 Mn | -%62,20 |
İşletme faal. nakit akışı | 241,27 Mn | -%45,98 |
Yatırımdan nakit akışı | -74,00 Mn | -%31,02 |
Finansmandan nakit akışı | -155,36 Mn | -%112,54 |
Net nakit değişimi | 18,84 Mn | -%93,72 |
Serbest nakit akışı | 161,97 Mn | -%61,53 |
Hakkında
Kuruluş
2008
Çalışanlar
500