मुख्यपृष्ठ4RS • FRA
add
Reach Subsea ASA
याआधी बंद झाले
€०.६१
आजची रेंज
€०.५९ - €०.५९
वर्षाची रेंज
€०.४५ - €०.८८
सरासरी प्रमाण
४०८.००
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
बाजारपेठेच्या बातम्या
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(NOK) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | ६८.४८ कोटी | ५४.१३% |
ऑपरेटिंग खर्च | ४९.५९ कोटी | ४०.५३% |
निव्वळ उत्पन्न | २.१८ कोटी | -६२.२०% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ३.१९ | -७५.४४% |
प्रति शेअर कमाई | ०.०१ | -६३.१५% |
EBITDA | १०.८४ कोटी | ७७.९५% |
प्रभावी कर दर | -६७.६७% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(NOK) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | २७.८० कोटी | -३६.३०% |
एकूण मालमत्ता | ३.२५ अब्ज | २०.८३% |
एकूण दायित्वे | २.१६ अब्ज | २२.५०% |
एकूण इक्विटी | १.०९ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २८.२७ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.१६ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ६.०४% | — |
भांडवलावर परतावा | ७.४५% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(NOK) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | २.१८ कोटी | -६२.२०% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | २४.१३ कोटी | -४५.९८% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -७.४० कोटी | -३१.०२% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -१५.५४ कोटी | -११२.५४% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | १.८८ कोटी | -९३.७२% |
उर्वरित रोख प्रवाह | १६.२० कोटी | -६१.५३% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
२००८
कर्मचारी
५००