דף הבית4978 • TYO
add
ReproCell Inc
שער סגירה קודם
111.00 ¥
טווח יומי
107.00 ¥ - 110.00 ¥
טווח שנתי
97.00 ¥ - 174.00 ¥
שווי שוק
10.09B JPY
נפח מסחר ממוצע
535.48K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 701.00M | 18.61% |
הוצאות תפעוליות | 412.00M | 6.46% |
רווח נקי | -29.00M | -141.67% |
שולי רווח נקי | -4.14 | -103.94% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -22.50M | 79.26% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 5.17B | 1.85% |
סך כל הנכסים | 9.42B | 12.06% |
חבות כוללת | 681.00M | 2.41% |
הון עצמי כולל | 8.74B | — |
הון עומד | 94.23M | — |
מכפיל הון | 1.20 | — |
תשואה על הנכסים | -0.89% | — |
תשואה על הון | -0.96% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | ספט׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -29.00M | -141.67% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
26 בפבר׳ 2003
עובדים
96