ပင်မစာမျက်နှာ4974 • TYO
add
Takara Bio Inc
ယခင် အပိတ်
၁,၀၃၄.၀၀ ¥
ရက်အပိုင်းအခြား
၁,၀၀၀.၀၀ ¥ - ၁,၀၂၇.၀၀ ¥
နှစ်အပိုင်းအခြား
၉၃၀.၀၀ ¥ - ၁,၂၄၅.၀၀ ¥
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
ဋေ ၁.၂၁ သ JPY
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၅၉ သိန်း
P/E အချိုး
၁၃၂.၈၇
အစုပေါ် အမြတ်
၁.၆၉%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TYO
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ဋေ ၁.၁၃ ထ | ၁၃.၃၃% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၆၀၂.၈၀ ဋေ | ၂.၈၀% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၅၆.၀၀ ဋေ | ၁၀၃.၉၂% |
အသားတင်အမြတ် | ၁၃.၈၅ | ၇၉.၈၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၃၁၉.၅၀ ဋေ | ၄၁.၆၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၁၉.၂၂% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ဋေ ၄.၀၀ ထ | ၄.၀၂% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ဋေ ၁.၂၅ သ | ၁.၆၂% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၉၁၂.၆၀ ဋေ | -၁၈.၁၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ဋေ ၁.၁၆ သ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၂.၀၄ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၀၈ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၄.၁၈% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၄.၅၃% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(JPY) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၅၆.၀၀ ဋေ | ၁၀၃.၉၂% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၁၅၆.၅၀ ဋေ | -၁၁.၄၈% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၃၉.၆၀ ကုဋေ | ၁၀၃.၉၄% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၁၂.၉၀ ကုဋေ | ၄၀.၀၀% |
အသားတင်ငွေသား | ၂၆၂.၅၀ ဋေ | ၁၃၃.၈၅% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၄၅.၀၅ ကုဋေ | ၁၀၄.၃၈% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၂ ဧ ၁
ရုံးချုပ်
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၈၃၈