होम पेज4974 • TYO
add
Takara Bio Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
¥1,034.00
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
¥1,000.00 - ¥1,027.00
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
¥930.00 - ¥1,245.00
मार्केट कैप
1.21 ख॰ JPY
औसत वॉल्यूम
1.59 लाख
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
132.87
डिविडेंड यील्ड
1.69%
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
TYO
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 11.26 अ॰ | 13.33% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 6.03 अ॰ | 2.80% |
कुल आय | 1.56 अ॰ | 103.92% |
कुल मुनाफ़ा | 13.85 | 79.87% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 3.20 अ॰ | 41.69% |
टैक्स की लागू दर | 19.22% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 39.96 अ॰ | 4.02% |
कुल एसेट | 1.25 ख॰ | 1.62% |
कुल देनदारी | 9.13 अ॰ | -18.18% |
कुल इक्विटी | 1.16 ख॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 12.04 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.08 | — |
एसेट पर रिटर्न | 4.18% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 4.53% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(JPY) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 1.56 अ॰ | 103.92% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 1.56 अ॰ | -11.48% |
निवेश से मिला कैश | 39.60 क॰ | 103.94% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -12.90 क॰ | 40.00% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 2.62 अ॰ | 133.85% |
फ़्री कैश फ़्लो | 45.05 क॰ | 104.38% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1 अप्रैल 2002
मुख्यालय
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
1,838