Home4966 • TYO
add
C.Uyemura & Co Ltd
Nakaraang pagsara
¥10,850.00
Sakop ng araw
¥10,780.00 - ¥11,000.00
Sakop ng taon
¥8,060.00 - ¥12,850.00
Market cap
195.83B JPY
Average na Volume
18.99K
P/E ratio
12.84
Dividend yield
1.85%
Primary exchange
TYO
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 20.78B | 5.46% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.53B | 13.03% |
Net na kita | 2.97B | 37.51% |
Net profit margin | 14.31 | 30.45% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 5.16B | 34.48% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 35.31% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 41.70B | 28.71% |
Kabuuang asset | 124.39B | 12.80% |
Kabuuang sagutin | 24.63B | 0.26% |
Kabuuang equity | 99.76B | — |
Natitirang share | 16.13M | — |
Presyo para makapag-book | 1.75 | — |
Return on assets | 9.54% | — |
Return on capital | 11.72% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(JPY) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 2.97B | 37.51% |
Cash mula sa mga operasyon | — | — |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | — | — |
Net change in cash | — | — |
Malayang cash flow | — | — |
Tungkol
Itinatag
1848
Website
Mga Empleyado
1,595