Strona główna4906 • TPE
add
Gemtek Technology Co Ltd
Poprz. zamknięcie
32,35 NT$
Zakres dzienny
32,35 NT$ - 32,75 NT$
Zakres roczny
30,50 NT$ - 46,20 NT$
Kapitalizacja rynkowa
14,01 mld TWD
Śr. liczba
2,30 mln
Wskaźnik C/Z
42,92
Dochód z dywidendy
4,52%
Główna giełda
TPE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 6,17 mld | 0,29% |
Koszty operacyjne | 627,89 mln | 6,74% |
Dochód netto | 94,96 mln | -73,25% |
Marża zysku netto | 1,54 | -73,31% |
Zysk na akcję | 0,23 | -74,44% |
EBITDA | 308,92 mln | 82,44% |
Efektywna stawka podatkowa | 22,75% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 5,20 mld | 103,08% |
Aktywa łącznie | 23,13 mld | -1,63% |
Zobowiązania łącznie | 9,99 mld | 0,26% |
Łączny kapitał | 13,14 mld | — |
Należne akcje | 415,59 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,05 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 1,87% | — |
Zwrot z kapitału | 2,82% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(TWD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 94,96 mln | -73,25% |
Gotówka z operacji | 818,76 mln | -58,03% |
Środki z inwestycji | 23,54 mln | -93,70% |
Środki z finansowania | -1,38 mln | 99,93% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 827,98 mln | 196,15% |
Wolne przepływy pieniężne | 820,97 mln | -40,40% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1988
Strona internetowa
Pracownicy
5 193