Pagrindinis4906 • TPE
add
Gemtek Technology Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
32,35 $
Dienos intervalas
32,35 $ - 32,75 $
Metų intervalas
30,50 $ - 46,20 $
Bendroji vertė rinkoje
14,01 mlrd. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
2,30 mln.
Kainos ir pajamų santykis
42,92
Pajamos iš dividendų
4,52 %
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 6,17 mlrd. | 0,29 % |
Veiklos sąnaudos | 627,89 mln. | 6,74 % |
Grynosios pajamos | 94,96 mln. | −73,25 % |
Grynojo pelno marža | 1,54 | −73,31 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,23 | −74,44 % |
EBITDA | 308,92 mln. | 82,44 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 22,75 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,20 mlrd. | 103,08 % |
Visas turtas | 23,13 mlrd. | −1,63 % |
Visi įsipareigojimai | 9,99 mlrd. | 0,26 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,14 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 415,59 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,05 | — |
Turto grąža | 1,87 % | — |
Kapitalo grąža | 2,82 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 94,96 mln. | −73,25 % |
Pinigai iš operacijų | 818,76 mln. | −58,03 % |
Pinigai iš investicijų | 23,54 mln. | −93,70 % |
Pinigai iš finansavimo | −1,38 mln. | 99,93 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 827,98 mln. | 196,15 % |
Laisvas pinigų srautas | 820,97 mln. | −40,40 % |
Apie
Įkurta
1988
Svetainė
Darbuotojų skaičius
5 193