ホーム4891 • TYO
add
ティムス
前日の終値
¥258.00
日次変動幅
¥250.00 - ¥262.00
年間変動幅
¥137.00 - ¥353.00
時価総額
101.63億 JPY
平均取引高
91.53万
株価収益率
-
配当利回り
-
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2024年11月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | — | — |
営業費用 | 2.04億 | -7.65% |
純利益 | -2.05億 | 7.74% |
純利益率 | — | — |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -2.02億 | 7.81% |
実効税率 | -0.12% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2024年11月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 28.03億 | -8.45% |
総資産 | 29.16億 | -9.69% |
負債総額 | 1.28億 | 82.32% |
純資産 | 27.88億 | — |
発行済み株式 | 4033.01万 | — |
帳簿価格 | 3.73 | — |
総資産利益率 | -17.00% | — |
資本利益率 | -17.66% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2024年11月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -2.05億 | 7.74% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
設立
2005/02/17
ウェブサイト
従業員数
14