Strona główna4586 • TYO
add
MEDRx Co Ltd
Poprz. zamknięcie
81,00 ¥
Zakres dzienny
80,00 ¥ - 82,00 ¥
Zakres roczny
76,00 ¥ - 199,00 ¥
Kapitalizacja rynkowa
3,89 mld JPY
Śr. liczba
393,11 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
TYO
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 24,00 mln | 4,35% |
Koszty operacyjne | 267,00 mln | 24,77% |
Dochód netto | -259,00 mln | -36,32% |
Marża zysku netto | -1,08 tys. | -30,64% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -231,75 mln | -29,11% |
Efektywna stawka podatkowa | -0,39% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 2,33 mld | 24,97% |
Aktywa łącznie | 2,71 mld | 19,52% |
Zobowiązania łącznie | 90,00 mln | 3,45% |
Łączny kapitał | 2,62 mld | — |
Należne akcje | 45,91 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,42 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -23,17% | — |
Zwrot z kapitału | -23,78% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(JPY) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -259,00 mln | -36,32% |
Gotówka z operacji | — | — |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | — | — |
Wolne przepływy pieniężne | — | — |
Informacje
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
15 sty 2002
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
22