Domača stran4447 • TYO
add
PBsystems Inc
Prejšnji trg. dan.
575,00 ¥
Dnevni razpon
566,00 ¥ - 575,00 ¥
Letni razpon
470,00 ¥ - 650,00 ¥
Tržna kapitalizacija
3,74 mrd. JPY
Povprečni obseg
7,15 tis.
Razm. P/E
14,39
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
TYO
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(JPY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 1,61 mrd. | 91,31 % |
Stroški poslovanja | 135,00 mio. | 25,00 % |
Čisti dohodek | 191,00 mio. | 33,57 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 11,89 | −30,14 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 269,50 mio. | 30,19 % |
Efektivna davčna stopnja | 27,92 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(JPY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,00 mrd. | −10,03 % |
Skupna sredstva | 2,87 mrd. | 45,05 % |
Skupne obveznosti | 1,44 mrd. | 99,72 % |
Celoten lastniški kapital | 1,44 mrd. | — |
Shares outstanding | 6,38 mio. | — |
Razmerje P/B | 2,55 | — |
Donosnost sredstev | 28,79 % | — |
Donosnost kapitala | 48,17 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(JPY) | sep. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 191,00 mio. | 33,57 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
6. feb. 1997
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
65