Beranda440110 • KOSDAQ
add
Fadu Inc
Tutup sebelumnya
â‚©9.540,00
Rentang hari
â‚©9.120,00 - â‚©9.790,00
Rentang tahun
â‚©8.700,00 - â‚©24.650,00
Kapitalisasi pasar
473,83Â M KRW
Volume Rata-Rata
172,97Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 23,98Â M | 441,77% |
Biaya operasional | 28,59Â M | 30,23% |
Laba bersih | -23,74Â M | -3,43% |
Margin laba bersih | -99,00 | 80,91% |
Penghasilan per saham | -482,43 | 1,95% |
EBITDA | -23,13Â M | -7,55% |
Tarif pajak efektif | 0,00% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 45,76Â M | -74,49% |
Total aset | 134,43Â M | -44,83% |
Total liabilitas | 36,48Â M | -36,35% |
Total ekuitas | 97,95 M | — |
Saham yang beredar | 49,28 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 4,89 | — |
Tingkat pengembalian aset | -45,88% | — |
Tingkat pengembalian modal | -49,39% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Des 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -23,74Â M | -3,43% |
Kas dari operasi | -526,05Â jt | 97,72% |
Kas dari investasi | 7,73Â M | -64,67% |
Kas dari pembiayaan | -719,90Â jt | 2,05% |
Perubahan kas bersih | 7,81Â M | 446,85% |
Arus kas bebas | 8,60Â M | 158,06% |
Tentang
Didirikan
2015
Situs
Karyawan
239