Pagrindinis42R • SGX
add
JUMBO Group Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,27 $
Metų intervalas
0,25 $ - 0,28 $
Bendroji vertė rinkoje
162,74 mln. SGD
Vidutinė prekybos apimtis
81,04 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
12,27
Pajamos iš dividendų
3,70 %
Pagrindinė akcijų birža
SGX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(SGD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 46,68 mln. | 0,57 % |
Veiklos sąnaudos | −6,44 mln. | −40,22 % |
Grynosios pajamos | 2,38 mln. | −28,51 % |
Grynojo pelno marža | 5,10 | −28,97 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 5,01 mln. | −15,49 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 37,57 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(SGD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 55,60 mln. | −6,19 % |
Visas turtas | 121,81 mln. | −7,51 % |
Visi įsipareigojimai | 70,16 mln. | −2,18 % |
Visos paprastosios akcijos | 51,65 mln. | — |
Išleistos akcijos | 602,32 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,00 | — |
Turto grąža | 6,85 % | — |
Kapitalo grąža | 9,55 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(SGD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 2,38 mln. | −28,51 % |
Pinigai iš operacijų | 9,98 mln. | −11,87 % |
Pinigai iš investicijų | 7,74 mln. | 732,14 % |
Pinigai iš finansavimo | −5,69 mln. | −19,93 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 12,02 mln. | 111,95 % |
Laisvas pinigų srautas | 5,87 mln. | −11,73 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1987
Svetainė
Darbuotojų skaičius
728