Inicio4245 • TYO
add
Daiki Axis Co Ltd
Cierre anterior
592,00 ¥
Intervalo diario
610,00 ¥ - 625,00 ¥
Intervalo anual
580,00 ¥ - 830,00 ¥
Cap. bursátil
8545,06 M JPY
Volumen medio
25,25 mil
Relación precio-beneficio
23,61
Rentabilidad por dividendo
3,84 %
Bolsa de valores principal
TYO
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 13,30 mil M | 16,29 % |
Gastos operativos | 2558,00 M | 21,69 % |
Ingresos netos | 119,00 M | -36,70 % |
Margen de beneficio neto | 0,90 | -45,12 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 642,75 M | 14,06 % |
Tipo impositivo efectivo | 60,98 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 8213,00 M | 18,26 % |
Activos totales | 36,85 mil M | 8,15 % |
Responsabilidades totales | 27,39 mil M | 11,59 % |
Patrimonio total | 9456,00 M | — |
Acciones en circulación | 13,24 M | — |
Precio-valor contable | 0,83 | — |
Rentabilidad económica | 2,60 % | — |
Retorno sobre capital | 3,59 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(JPY) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 119,00 M | -36,70 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1958
Sitio web
Empleados
1.073