Domov4235 • TYO
add
Ultrafabrics Holdings Co Ltd
Predch. zatv. cena
860,00 ¥
Denný rozsah
873,00 ¥ - 879,00 ¥
Rozsah rokov
772,00 ¥ - 1 389,00 ¥
Trhová kapitalizácia
14,84 mld. JPY
Priemerný objem
37,12 tis.
Cena/zisk
9,23
Dividendový výnos
4,46 %
Hlavná burza
TYO
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 4,96 mld. | -4,84 % |
Prevádzkové náklady | 1,82 mld. | 3,23 % |
Čisté príjmy | 117,00 mil. | -80,56 % |
Čistá zisková marža | 2,36 | -79,58 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 934,00 mil. | -39,66 % |
Skutočná daňová sadzba | 53,39 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 2,76 mld. | -26,15 % |
Celkové aktíva | 35,54 mld. | -2,75 % |
Celkové záväzky | 19,51 mld. | -9,70 % |
Celkový kapitál | 16,03 mld. | — |
Shares outstanding | 15,70 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,84 | — |
Rentabilita aktív | 3,67 % | — |
Rentabilita kapitálu | 4,11 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(JPY) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 117,00 mil. | -80,56 % |
Prevádzkový peňažný tok | 1,60 mld. | 59,28 % |
Peniaze z investícií | -152,00 mil. | -157,63 % |
Peniaze z financovania | -1,54 mld. | -148,79 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -160,00 mil. | -132,65 % |
Voľný peňažný tok | 1,18 mld. | -9,73 % |
Informácie
Dátum založenia
12. 1. 1966
Zamestnanci
328