முகப்பு4095 • TYO
add
Nihon Parkerizing Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
¥1,237.00
நாளின் விலை வரம்பு
¥1,236.00 - ¥1,246.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
¥980.00 - ¥1,349.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
165.09பி JPY
சராசரி எண்ணிக்கை
168.89ஆ
P/E விகிதம்
10.91
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
3.61%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
TYO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 32.39பி | 8.36% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 7.07பி | 5.08% |
நிகர வருமானம் | 2.87பி | -8.34% |
நிகர லாப அளவு | 8.86 | -15.38% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 5.15பி | -1.64% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | 20.66% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 87.69பி | 6.02% |
மொத்த உடைமைகள் | 265.57பி | 5.69% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 40.49பி | -5.46% |
மொத்தப் பங்கு | 225.07பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 118.72மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.74 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 3.27% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 3.87% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(JPY) | செப். 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | 2.87பி | -8.34% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | — | — |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | — | — |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | — | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
12 ஜூலை, 1928
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
4,279