الصفحة الرئيسية4074 • TYO
add
LaKeel Inc
سعر الإغلاق السابق
889.00 JP¥
نطاق الأسعار خلال اليوم
890.00 JP¥ - 910.00 JP¥
نطاق الأسعار في سنة
646.00 JP¥ - 1,900.00 JP¥
رأس المال السوقي
6.98 مليار JPY
متوسّط حجم التداول
49.10 ألف
نسبة P/E
19.26
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TYO
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(JPY) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 1.86 مليار | -8.90% |
نفقات التشغيل | 473.00 مليون | 5.35% |
صافي الدخل | 17.00 مليون | -93.03% |
هامش صافي الربح | 0.91 | -92.37% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 157.00 مليون | -61.75% |
معدّل الضريبة الفعّال | 48.48% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(JPY) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 2.55 مليار | -5.81% |
إجمالي الأصول | 6.00 مليار | -6.37% |
إجمالي المسؤوليات | 2.41 مليار | -6.88% |
إجمالي الأسهم | 3.59 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 7.10 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.77 | — |
عائد الأصول | 1.59% | — |
عائد رأس المال | 2.05% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(JPY) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 17.00 مليون | -93.03% |
النقود من عمليات التشغيل | — | — |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | — | — |
صافي التغيّر النقدي | — | — |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
2005
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
433