ទំព័រដើម4017 • TADAWUL
add
Dr Soliman Abdel Kdr Fakh Hsptl Co SCJSC
បិទពីមុន
49.45 SAR
ចន្លោះថ្ងៃនេះ
49.15 SAR - 49.95 SAR
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
48.85 SAR - 72.90 SAR
ដើមទុនទីផ្សារ
11.51 ប៊ីលាន SAR
ទំហំជួញដូរមធ្យម
477.74 ពាន់
អនុបាត P/E
37.46
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
TADAWUL
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(SAR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 742.68 លាន | 12.13% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 92.53 លាន | 17.15% |
ចំណូលសុទ្ធ | 73.77 លាន | -0.30% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 9.93 | -11.10% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 97.19 លាន | -15.88% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 3.63% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(SAR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 533.78 លាន | 149.09% |
ទ្រព្យសរុប | 5.32 ប៊ីលាន | 25.74% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 2.00 ប៊ីលាន | -32.74% |
មូលធនសរុប | 3.32 ប៊ីលាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 230.00 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 3.86 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 3.44% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 4.14% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(SAR) | ធ្នូ 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 73.77 លាន | -0.30% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 188.34 លាន | 329.77% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -435.62 លាន | -6,397.74% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | 25.98 លាន | -71.37% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | -221.30 លាន | -1,509.47% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | -22.54 លាន | 80.09% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1978
តំបន់បណ្ដាញ
បុគ្គលិក
2,672