Homepage3DP • ASX
add
Pointerra Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,082
Dag-range
$ 0,082 - $ 0,089
Jaar-range
$ 0,030 - $ 0,11
Beurswaarde
66,88 mln. AUD
Gem. volume
2,08 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
ASX
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,49 mln. | 185,49% |
Bedrijfskosten | 1,24 mln. | -8,64% |
Netto inkomsten | 318,25K | 113,88% |
Netto winstmarge | 9,11 | 104,86% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 441,41K | 120,64% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 4,61 mln. | 199,47% |
Totale activa | 5,24 mln. | 102,62% |
Totale passiva | 4,66 mln. | -19,56% |
Totaal aandelenvermogen | 580,66K | — |
Uitstaande aandelen | 795,63 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | ∞ | — |
Rendement op activa | 19,77% | — |
Rendement op kapitaal | 108,52% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(AUD) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 318,25K | 113,88% |
Operationele kasstroom | 896,42K | 193,60% |
Kasstroom uit beleggingen | -10,52K | 47,20% |
Kasstroom uit financiering | -24,33K | -102,46% |
Nettomutatie in liquide middelen | 943,43K | 3.970,21% |
Vrije kasstroom | 490,06K | 153,23% |
Over
Opgericht
1 mei 1997
Website
Werknemers
3