דף הבית3935 • TYO
add
Edia Co Ltd
שער סגירה קודם
471.00 ¥
טווח יומי
462.00 ¥ - 478.00 ¥
טווח שנתי
271.00 ¥ - 490.00 ¥
שווי שוק
2.87B JPY
נפח מסחר ממוצע
159.69K
מכפיל רווח
15.17
תשואת דיבידנד
1.07%
בורסה עיקרית
TYO
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(JPY) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 841.00M | 11.24% |
הוצאות תפעוליות | 428.00M | 10.03% |
רווח נקי | 23.00M | 130.00% |
שולי רווח נקי | 2.73 | 106.82% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 41.00M | 26.15% |
שיעור מס אפקטיבי | 17.86% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(JPY) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 1.64B | 52.89% |
סך כל הנכסים | 2.64B | 33.27% |
חבות כוללת | 1.40B | 51.14% |
הון עצמי כולל | 1.24B | — |
הון עומד | 6.13M | — |
מכפיל הון | 2.32 | — |
תשואה על הנכסים | 3.61% | — |
תשואה על הון | 4.66% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(JPY) | נוב׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 23.00M | 130.00% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
9 באפר׳ 1999
אתר
עובדים
85