Tuis3935 • TYO
add
Edia Co Ltd
Vorige sluiting
¥471,00
Dagwisseling
¥462,00 - ¥478,00
Jaarwisseling
¥271,00 - ¥490,00
Markkapitalisasie
2,87 mjd JPY
Gemiddelde volume
159,69 k
P/V-verhouding
15,17
Dividend-opbrengs
1,07%
Primêre beurs
TYO
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(JPY) | Nov. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 841,00 m | 11,24% |
Bedryfskoste | 428,00 m | 10,03% |
Netto inkomste | 23,00 m | 130,00% |
Netto winsgrens | 2,73 | 106,82% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 41,00 m | 26,15% |
Effektiewe belastingkoers | 17,86% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(JPY) | Nov. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 1,64 mjd | 52,89% |
Totale bates | 2,64 mjd | 33,27% |
Totale aanspreeklikheid | 1,40 mjd | 51,14% |
Totale ekwiteit | 1,24 mjd | — |
Uitstaande aandele | 6,13 m | — |
Prys om te bespreek | 2,32 | — |
Opbrengs op bates | 3,61% | — |
Opbrengs op kapitaal | 4,66% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(JPY) | Nov. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 23,00 m | 130,00% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
09 Apr. 1999
Webwerf
Werknemers
85