Homepage3924 • TYO
add
R&D Computer Co Ltd
Vorige slotkoers
¥ 678,00
Jaar-range
¥ 632,00 - ¥ 903,00
Beurswaarde
12,18Â mld. JPY
Gem. volume
44,34K
Koers/winst
11,33
Dividendrendement
6,34%
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 3,66Â mld. | 0,99% |
Bedrijfskosten | 350,00Â mln. | 15,13% |
Netto inkomsten | 285,00Â mln. | -21,27% |
Netto winstmarge | 7,79 | -22,10% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 416,00Â mln. | -26,44% |
Effectief belastingtarief | 37,86% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 3,92Â mld. | 18,91% |
Totale activa | 8,17Â mld. | 4,80% |
Totale passiva | 2,51Â mld. | -3,05% |
Totaal aandelenvermogen | 5,66 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 17,95 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 2,16 | — |
Rendement op activa | 11,36% | — |
Rendement op kapitaal | 16,56% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 285,00Â mln. | -21,27% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
13 jan 1971
Website
Werknemers
560