Ana Sayfa3918 • HKG
add
NagaCorp Ltd
Önceki kapanış
$3,60
Günlük aralık
$3,31 - $3,60
Yıllık aralık
$2,76 - $4,66
Piyasa değeri
15,08 Mr HKD
Ort. Hacim
2,41 Mn
F/K oranı
20,69
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
HKG
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Gelir | 126,44 Mn | -%0,48 |
İşletme masrafı | 61,00 Mn | %4,57 |
Net gelir | 55,28 Mn | %16,67 |
Net kâr marjı | 43,72 | %17,24 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | 74,56 Mn | %1,55 |
Fiilî vergi oranı | %0,52 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 129,42 Mn | -%64,92 |
Toplam varlık | 2,46 Mr | -%10,58 |
Toplam sorumluluk | 304,46 Mn | -%58,07 |
Toplam net varlık | 2,16 Mr | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 4,42 Mr | — |
Fiyat/defter değeri | 7,35 | — |
Aktif kârlılık oranı | %5,27 | — |
Sermaye kârlılığı | %5,69 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
(USD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
---|---|---|
Net gelir | 55,28 Mn | %16,67 |
İşletme faal. nakit akışı | — | — |
Yatırımdan nakit akışı | — | — |
Finansmandan nakit akışı | — | — |
Net nakit değişimi | — | — |
Serbest nakit akışı | — | — |
Hakkında
Kuruluş
1995
İnternet sitesi
Çalışanlar
6.062