หน้าแรก3912 • TYO
add
Mobile Factory Inc
ราคาปิดก่อนหน้า
¥990.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
¥1,002.00 - ¥1,041.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
¥635.00 - ¥1,050.00
มูลค่าตามราคาตลาด
9.28B JPY
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
51.47K
อัตราส่วน P/E
166.84
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
0.77%
การซื้อขายหุ้นหลัก
TYO
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(JPY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 735.00M | -11.87% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 132.00M | -31.25% |
รายได้สุทธิ | 146.00M | 26.96% |
อัตรากำไรสุทธิ | 19.86 | 44.02% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 243.00M | 17.53% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 32.72% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(JPY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 2.84B | 13.76% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 3.72B | -10.26% |
หนี้สินทั้งหมด | 567.00M | -17.59% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 3.16B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 7.54M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 2.36 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 14.54% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 17.65% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(JPY) | ก.ย. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 146.00M | 26.96% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | — | — |
เงินสดจากการลงทุน | — | — |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | — | — |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | — | — |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
1 ต.ค. 2544
เว็บไซต์
พนักงาน
91