首页378800 • KOSDAQ
add
Shaperon Inc
昨日收盘价
₩2,830.00
当日价格范围
₩2,795.00 - ₩2,960.00
年度波幅
₩1,389.00 - ₩5,900.00
市值
886.21亿 KRW
平均交易量
80.65万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
KOSDAQ
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(KRW) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | -10.00 | -100.00% |
经营支出 | 35.34亿 | -23.98% |
净收入 | -34.20亿 | 22.66% |
净利润率 | 342.01亿 | 568,722,225.77% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -32.37亿 | 24.81% |
有效税率 | 0.56% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(KRW) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 153.69亿 | -23.04% |
总资产 | 192.84亿 | -22.89% |
负债总额 | 32.84亿 | -45.39% |
权益总额 | 160.00亿 | — |
发行在外的股份 | 3014.30万 | — |
市净率 | 5.33 | — |
资产回报率 | -40.53% | — |
资本回报率 | -48.91% | — |
现金流
现金净变动
(KRW) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -34.20亿 | 22.66% |
来自运营的现金 | -56.95亿 | -86.08% |
投资现金 | 126.95亿 | 132.29% |
融资现金 | 3.40亿 | 1,645.19% |
现金净变动 | 74.76亿 | 213.79% |
自由现金流 | -17.55亿 | 46.43% |
简介
成立时间
2008
员工数量
50