Página inicial378800 • KOSDAQ
add
Shaperon Inc
Último fechamento
₩ 2.830,00
Variações de hoje
₩ 2.795,00 - ₩ 2.960,00
Variações do ano
₩ 1.389,00 - ₩ 5.900,00
Capitalização de mercado
88,62 bi KRW
Volume médio
806,46 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
KOSDAQ
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(KRW) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | -10,00 | -100,00% |
Gastos operacionais | 3,53 bi | -23,98% |
Renda líquida | -3,42 bi | 22,66% |
Margem de lucro líquida | 34,20 bi | 568.722.225,77% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -3,24 bi | 24,81% |
Carga tributária efetiva | 0,56% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(KRW) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 15,37 bi | -23,04% |
Total de ativos | 19,28 bi | -22,89% |
Total de passivos | 3,28 bi | -45,39% |
Capital próprio | 16,00 bi | — |
Ações em circulação | 30,14 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 5,33 | — |
Retorno sobre ativos | -40,53% | — |
Retorno sobre capital | -48,91% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(KRW) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -3,42 bi | 22,66% |
Dinheiro das operações | -5,70 bi | -86,08% |
Dinheiro de investimentos | 12,69 bi | 132,29% |
Dinheiro de financiamentos | 339,79 mi | 1.645,19% |
Variação líquida em dinheiro | 7,48 bi | 213,79% |
Fluxo de caixa livre | -1,76 bi | 46,43% |
Sobre
Data da fundação
2008
Site
Empregados
50