Home377220 • KOSDAQ
add
From Bio Co Ltd
Previous close
â‚©1,820.00
Day range
â‚©1,762.00 - â‚©1,838.00
Year range
â‚©1,454.00 - â‚©2,640.00
Market cap
51.52B KRW
Avg Volume
24.43K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
(KRW) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Revenue | 17.41B | 2.05% |
Operating expense | — | — |
Net income | -11.93B | -202.13% |
Net profit margin | -68.50 | -196.02% |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | -9.28B | -21.80% |
Effective tax rate | — | — |
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
(KRW) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Cash and short-term investments | 2.98B | -53.80% |
Total assets | 81.18B | -16.63% |
Total liabilities | 32.07B | 44.51% |
Total equity | 49.10B | — |
Shares outstanding | 28.34M | — |
Price to book | 1.03 | — |
Return on assets | -28.42% | — |
Return on capital | -30.07% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Dec 2024info | Y/Y change |
---|---|---|
Net income | -11.93B | -202.13% |
Cash from operations | -5.06B | 62.48% |
Cash from investing | -121.93M | -144.05% |
Cash from financing | 28.66M | -99.77% |
Net change in cash | -5.14B | -496.80% |
Free cash flow | -299.31M | 97.09% |
About
CEO
Founded
Mar 27, 2006
Website
Employees
160