Startsida3723 • TYO
add
NIHON FALCOM CORPORATION
Föregående stängning
1 253,00 ¥
Dygnsintervall
1 243,00 ¥ - 1 269,00 ¥
Årsintervall
995,00 ¥ - 1 430,00 ¥
Börsvärde
12,79 md JPY
Genomsnittlig volym
19,59 tn
P/E-tal
15,01
Direktavkastning
-
Primär börs
TYO
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 1,25 md | 25,96 % |
Rörliga kostnader | 276,00 mn | 15,48 % |
Nettoinkomst | 521,00 mn | 33,93 % |
Nettovinstmarginal | 41,61 | 6,34 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 788,50 mn | 33,36 % |
Giltig skattesats | 31,90 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 9,54 md | 7,21 % |
Totala tillgångar | 10,70 md | 5,68 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 524,00 mn | −12,08 % |
Totala tillgångar | 10,18 md | — |
Utestående aktier | 10,28 mn | — |
P/B | 1,27 | — |
Avkastning på tillgångar | 19,04 % | — |
Avkastning på kapital | 19,81 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(JPY) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 521,00 mn | 33,93 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1981
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
66