Homepage3694 • TYO
add
OPTiM Corp
Vorige slotkoers
¥ 607,00
Dag-range
¥ 604,00 - ¥ 633,00
Jaar-range
¥ 510,00 - ¥ 935,00
Beurswaarde
34,94 mld. JPY
Gem. volume
137,69K
Koers/winst
35,00
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TYO
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,32 mld. | -13,29% |
Bedrijfskosten | 780,17 mln. | 2,38% |
Netto inkomsten | 154,76 mln. | -50,71% |
Netto winstmarge | 6,68 | -43,15% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 43,65% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,35 mld. | 19,57% |
Totale activa | 9,29 mld. | 3,25% |
Totale passiva | 1,42 mld. | -33,28% |
Totaal aandelenvermogen | 7,87 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 55,10 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 4,30 | — |
Rendement op activa | 8,01% | — |
Rendement op kapitaal | 9,60% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(JPY) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 154,76 mln. | -50,71% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
8 jun 2000
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
398