Начална страница3681 • TYO
add
V-cube Inc
Цена при затв. на предх. ден
171,00 ¥
Диапазон за деня
167,00 ¥ - 181,00 ¥
Диапазон за годината
133,00 ¥ - 289,00 ¥
Пазарна капитализация
4,56 млрд. JPY
Среден обем
254,87 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
-
Основна борса
TYO
Пазарни новини
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(JPY) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 2,66 млрд. | -10,53% |
Оперативни разходи | 1,04 млрд. | -7,79% |
Нетни доходи | -732,53 млн. | 85,77% |
Марж на нетната печалба | -27,54 | 84,10% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 193,74 млн. | -51,35% |
Ефективна данъчна ставка | -37,61% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(JPY) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 1,01 млрд. | -27,57% |
Общата сума на активите | 10,48 млрд. | -14,99% |
Обща сума на задълженията | 10,46 млрд. | -9,71% |
Обща стойност на капитала | 22,00 млн. | — |
Акции в обращение | 25,88 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | -33,73 | — |
Възвръщаемост на активите | -2,42% | — |
Възвръщаемост на капитала | -3,17% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(JPY) | 12.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -732,53 млн. | 85,77% |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Главен изпълнителен директор
Основаване
1998
Уебсайт
Служители
372