Laman Utama3655 • TYO
add
BrainPad Inc
Tutup sebelumnya
¥1,160.00
Julat hari
¥1,132.00 - ¥1,156.00
Julat tahun
¥735.00 - ¥1,778.00
Permodalan pasaran
25.31B JPY
Bilangan Purata
354.28K
Nisbah P/E
23.29
Hasil dividen
0.70%
Pertukaran utama
TYO
Berita pasaran
Kewangan
Penyata Pendapatan
Hasil
Pendapatan bersih
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Hasil | 2.81B | 10.86% |
Perbelanjaan pengendalian | 881.00J | 17.78% |
Pendapatan bersih | 336.00J | 69.70% |
Margin untung bersih | 11.97 | 53.07% |
Pendapatan bagi setiap syer | — | — |
EBITDA | 572.00J | 49.84% |
Kadar cukai berkesan | 34.12% | — |
Kunci Kira-kira
Jumlah aset
Jumlah liabiliti
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pelaburan tunai dan jangka pendek | 3.19B | 42.75% |
Jumlah aset | 7.16B | 12.31% |
Jumlah liabiliti | 1.45B | 0.14% |
Jumlah ekuiti | 5.70B | — |
Syer tertunggak | 21.40J | — |
Harga kepada buku | 4.35 | — |
Pulangan pada aset | 16.27% | — |
Pulangan pada modal | 20.87% | — |
Aliran Tunai
Perubahan bersih dalam tunai
(JPY) | Sep 2024info | Perubahan T/T |
---|---|---|
Pendapatan bersih | 336.00J | 69.70% |
Tunai daripada operasi | — | — |
Tunai daripada pelaburan | — | — |
Tunai daripada pembiayaan | — | — |
Perubahan bersih dalam tunai | — | — |
Aliran tunai bebas | — | — |
Perihal
Diasaskan
18 Mac 2004
Tapak web
Pekerja
545