الصفحة الرئيسية3622 • TPE
add
Young Fast Optoelectronics Co., Ltd
سعر الإغلاق السابق
48.15 NT$
نطاق الأسعار خلال اليوم
47.70 NT$ - 48.35 NT$
نطاق الأسعار في سنة
40.10 NT$ - 87.30 NT$
رأس المال السوقي
7.23 مليار TWD
متوسّط حجم التداول
392.71 ألف
نسبة P/E
10.05
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
TPE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الإيرادات
صافي الدخل
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الإيرادات | 281.96 مليون | -33.64% |
نفقات التشغيل | 49.84 مليون | -29.68% |
صافي الدخل | 110.03 مليون | -27.27% |
هامش صافي الربح | 39.02 | 9.58% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 100.92 مليون | -10.83% |
معدّل الضريبة الفعّال | -1.25% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 5.04 مليار | 12.14% |
إجمالي الأصول | 8.01 مليار | 8.10% |
إجمالي المسؤوليات | 759.35 مليون | -1.72% |
إجمالي الأسهم | 7.25 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 151.33 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 1.02 | — |
عائد الأصول | 2.30% | — |
عائد رأس المال | 2.52% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(TWD) | ديسمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 110.03 مليون | -27.27% |
النقود من عمليات التشغيل | 129.83 مليون | -42.01% |
النقود من الاستثمار | -56.63 مليون | -57.86% |
النقود من التمويل | -48.00 مليون | -92.46% |
صافي التغيّر النقدي | 35.25 مليون | -77.51% |
التدفق النقدي الحرّ | 73.74 مليون | -61.42% |
لمحة
تاريخ التأسيس
1999
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
8,971