Pagrindinis359090 • KOSDAQ
add
C&R Research Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
935,00 ₩
Dienos intervalas
924,00 ₩ - 1 169,00 ₩
Metų intervalas
894,00 ₩ - 2 395,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
59,73 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
117,56 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
15,38
Pajamos iš dividendų
0,95 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
AAPL
4,06 %
1,56 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 14,21 mlrd. | — |
Veiklos sąnaudos | 14,96 mlrd. | — |
Grynosios pajamos | 442,77 mln. | — |
Grynojo pelno marža | 3,12 | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −448,68 mln. | — |
Taikomas mokesčio tarifas | 119,57 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 13,12 mlrd. | 10,24 % |
Visas turtas | 85,60 mlrd. | 9,96 % |
Visi įsipareigojimai | 38,51 mlrd. | 8,92 % |
Visos paprastosios akcijos | 47,09 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 56,73 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,13 | — |
Turto grąža | −2,27 % | — |
Kapitalo grąža | −3,62 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 442,77 mln. | — |
Pinigai iš operacijų | 884,94 mln. | — |
Pinigai iš investicijų | 459,91 mln. | — |
Pinigai iš finansavimo | 1,11 mlrd. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,52 mlrd. | — |
Laisvas pinigų srautas | 1,68 mlrd. | — |
Apie
Svetainė
Darbuotojų skaičius
506