Domača stran352480 • KOSDAQ
add
C&C International Co Ltd
Prejšnji trg. dan.
31.100,00 ₩
Dnevni razpon
29.750,00 ₩ - 31.850,00 ₩
Letni razpon
27.100,00 ₩ - 141.000,00 ₩
Tržna kapitalizacija
313,94 mrd. KRW
Povprečni obseg
237,99 tis.
Razm. P/E
9,86
Dividendna donosnost
3,19 %
Primarna borza
KOSDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(KRW) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 56,27 mrd. | −10,89 % |
Stroški poslovanja | 4,27 mrd. | −13,60 % |
Čisti dohodek | 3,16 mrd. | −63,95 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 5,61 | −59,55 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,72 mrd. | −75,53 % |
Efektivna davčna stopnja | 380,19 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(KRW) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 87,78 mrd. | −1,56 % |
Skupna sredstva | 295,08 mrd. | 15,28 % |
Skupne obveznosti | 89,29 mrd. | 7,07 % |
Celoten lastniški kapital | 205,80 mrd. | — |
Shares outstanding | 10,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 1,51 | — |
Donosnost sredstev | 0,02 % | — |
Donosnost kapitala | 0,03 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(KRW) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 3,16 mrd. | −63,95 % |
Denar iz dejavnosti | 3,49 mrd. | −65,63 % |
Denar iz naložb | −10,47 mrd. | 59,66 % |
Denar iz financiranja | 279,91 mio. | −99,05 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −5,21 mrd. | −139,06 % |
Prost denarni tok | −7,74 mrd. | −54,33 % |
Vizitka
Datum ustanovitve
1997
Spletno mesto
Zaposleni
496