Accueil3483 • TYO
add
Shoei Co Ltd
Dernière clôture
1 450,00 ¥
Plage sur l'année
1 500,00 ¥ - 1 500,00 ¥
Ratio cours/bénéfices
2,41
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
TYO
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | janv. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 955,00 M | 6,88 % |
Charges d'exploitation | 70,00 M | -46,56 % |
Résultat net | 171,00 M | 77,20 % |
Marge bénéficiaire nette | 17,91 | 65,83 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 287,50 M | 8,70 % |
Taux d'imposition effectif | 33,33 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | janv. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 1,45 Md | 21,87 % |
Total des actifs | 14,78 Md | -2,10 % |
Total du passif | 12,64 Md | -4,68 % |
Total des capitaux propres | 2,14 Md | — |
Actions en circulation | 475,00 k | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,32 | — |
Rentabilité des actifs | 4,29 % | — |
Retour sur capitaux | 4,45 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | janv. 2025info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 171,00 M | 77,20 % |
Trésorerie (opérations) | 724,00 M | -9,10 % |
Trésorerie (invest.) | 264,00 M | 165,84 % |
Trésorerie (financement) | -650,00 M | -8 025,00 % |
Variation nette en trésorerie | 338,50 M | -12,65 % |
Flux de trésorerie dispo. | 62,75 M | 124,09 % |
À propos
Date de fondation
1994
Site Web
Employés
4