Башкы бет3406 • TPE
add
Genius Electronic Optical Co Ltd
Жабылуу курсу
364,50 NT$
Күндөр диапазону
355,50 NT$ - 371,50 NT$
Жылдар диапазону
301,50 NT$ - 682,00 NT$
Базар капитализациясы
40,08 млд TWD
Орточо көлөмү
1,23 млн
Баа/Киреше
9,29
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TPE
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(TWD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 5,47 млд | -19,88% |
Операциялык чыгаша | 957,89 млн | 0,11% |
Таза киреше | 858,37 млн | -25,62% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 15,69 | -7,16% |
Бир акциядан түшкөн киреше | 7,62 | -25,51% |
EBITDA көрсөткүчү | 1,38 млд | -47,42% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 24,41% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(TWD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 11,76 млд | 33,87% |
Бардык активдер | 43,04 млд | 2,84% |
Бардык милдеттенмелер | 18,27 млд | -11,96% |
Жалпы капитал | 24,76 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 112,74 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,66 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 2,05% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 2,73% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(TWD) | 2024-ж. дек.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 858,37 млн | -25,62% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 4,66 млд | -18,29% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -1,26 млд | -200,12% |
Каржылоодон келген накталай акча | -677,34 млн | -5,20% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | 2,72 млд | -40,23% |
Эркин акча агымы | 3,93 млд | -7,92% |
Маалымат
Негизделген күнү
1990
Вебсайт
Жамаат
11 193