Domača stran3377 • HKG
add
Sino-Ocean Group Holding Ltd
Prejšnji trg. dan.
0,18 $
Dnevni razpon
0,18 $ - 0,18 $
Letni razpon
0,15 $ - 0,75 $
Tržna kapitalizacija
1,38 mrd. HKD
Povprečni obseg
14,56 mio.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
HKG
V novicah
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 5,16 mrd. | −59,74 % |
Stroški poslovanja | 5,11 mrd. | 517,55 % |
Čisti dohodek | −6,62 mrd. | −385,54 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | −128,23 | −1.106,30 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | −5,41 mrd. | −4.233,54 % |
Efektivna davčna stopnja | 0,55 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 1,96 mrd. | −25,67 % |
Skupna sredstva | 181,41 mrd. | −12,01 % |
Skupne obveznosti | 181,19 mrd. | −2,26 % |
Celoten lastniški kapital | 217,00 mio. | — |
Shares outstanding | 7,62 mrd. | — |
Razmerje P/B | −0,11 | — |
Donosnost sredstev | −7,52 % | — |
Donosnost kapitala | −13,93 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(CNY) | dec. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | −6,62 mrd. | −385,54 % |
Denar iz dejavnosti | — | — |
Denar iz naložb | — | — |
Denar iz financiranja | — | — |
Neto sprememba denarnih sredstev | — | — |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Sino-Ocean Group Holding Limited is an investment holding company that engages in the property investment and development activities in the People's Republic of China. The company develops real estate projects such as mid to high-end residential properties and also invests in and operates urban complexes, office buildings.
It also provides property management. For instance, its service includes community O2O and equity investment. In addition, the company is involved in the logistic property, real estate financing, pension, real estate fund, and environmental technology businesses.
The company was formerly known as Sino-Ocean Land Holdings Limited and changed its name to Sino-Ocean Group Holding Limited in May 2016. Wikipedia
Generalni direktor
Datum ustanovitve
1993
Spletno mesto
Zaposleni
12.798