Domov335810 • KOSDAQ
add
Precision Biosensor Inc
Predch. zatv. cena
2 600,00 ₩
Denný rozsah
2 570,00 ₩ - 2 620,00 ₩
Rozsah rokov
2 510,00 ₩ - 5 720,00 ₩
Trhová kapitalizácia
30,08 mld. KRW
Priemerný objem
8,45 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Hlavná burza
KOSDAQ
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(KRW) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 5,10 mld. | 21,95 % |
Prevádzkové náklady | 2,52 mld. | -24,74 % |
Čisté príjmy | -1,65 mld. | 29,92 % |
Čistá zisková marža | -32,29 | 42,53 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | 67,82 mil. | 103,77 % |
Skutočná daňová sadzba | -44,74 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(KRW) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 3,82 mld. | -41,41 % |
Celkové aktíva | 52,04 mld. | -16,71 % |
Celkové záväzky | 26,34 mld. | -13,49 % |
Celkový kapitál | 25,70 mld. | — |
Shares outstanding | 11,61 mil. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 1,18 | — |
Rentabilita aktív | -4,32 % | — |
Rentabilita kapitálu | -5,19 % | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(KRW) | 12/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | -1,65 mld. | 29,92 % |
Prevádzkový peňažný tok | -1,38 mld. | 13,35 % |
Peniaze z investícií | 1,05 mld. | 123,87 % |
Peniaze z financovania | -171,50 mil. | -103,05 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | -328,59 mil. | 27,65 % |
Voľný peňažný tok | 3,54 mld. | 185,59 % |
Informácie
Dátum založenia
2015
Zamestnanci
102