હોમ3286 • TYO
add
Trust Holdings Inc
અગાઉનો બંધ ભાવ
¥815.00
આજની રેંજ
¥811.00 - ¥815.00
વર્ષની રેંજ
¥477.00 - ¥1,085.00
માર્કેટ કેપ
4.23 અબજ JPY
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
4.35 હજાર
P/E ગુણોત્તર
15.84
ડિવિડન્ડ ઊપજ
1.97%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TYO
બજારના સમાચાર
NVDA
3.67%
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 2.48 અબજ | -41.20% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 48.50 કરોડ | -12.77% |
કુલ આવક | 10.00 લાખ | -99.31% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 0.04 | -98.84% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 11.42 કરોડ | -68.81% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 88.89% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.64 અબજ | -35.83% |
કુલ અસેટ | 8.35 અબજ | -5.07% |
કુલ જવાબદારીઓ | 7.47 અબજ | -7.48% |
કુલ ઇક્વિટિ | 88.40 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 38.01 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.50 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.90% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 1.21% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(JPY) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 10.00 લાખ | -99.31% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1 જુલાઈ, 2013
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
183