Főoldal328130 • KOSDAQ
add
Lunit Inc
Előző zárás
55 000,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
54 000,00 ₩ - 55 200,00 ₩
Éves tartomány
31 000,00 ₩ - 85 800,00 ₩
Piaci kapitalizáció
1,56 B KRW
Átl. mennyiség
933,85 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(KRW) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 20,04 Mrd | 271,32% |
Működési költség | — | — |
Nettó jövedelem | -73,44 Mrd | -465,49% |
Nettó haszonkulcs | -366,47 | -52,29% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | — | — |
Hatékony adókulcs | 0,59% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(KRW) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | — | — |
Mérlegösszeg | 435,28 Mrd | 62,47% |
Összes kötelezettség | 270,50 Mrd | 724,43% |
Saját tőke | 164,77 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 28,87 M | — |
P/B mutató | 9,64 | — |
Eszközök megtérülése | -10,67% | — |
Tőke megtérülése | -23,22% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(KRW) | 2024. dec.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -73,44 Mrd | -465,49% |
Készpénz műveletekből | — | — |
Készpénz befektetésből | — | — |
Készpénz finanszírozásból | — | — |
Nettó változás a készpénzállományban | — | — |
Szabad cash flow | — | — |
Leírás
Alapítás éve
2013
Webhely
Alkalmazottak
345