Bosh sahifa3209 • TPE
add
Alltek Technology Corp.
Yopilish kursi
32,90 $
Kunlik diapazon
32,90 $ - 33,20 $
Yillik diapazon
29,85 $ - 44,00 $
Bozor kapitalizatsiyasi
7,71 mlrd TWD
Oʻrtacha hajm
576,66 ming
Narx/foyda
11,40
Dividend daromadliligi
6,33%
Asosiy maydon
TPE
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 13,54 mlrd | -5,32% |
Joriy xarajat | 303,50 mln | 2,92% |
Sof foyda | 244,13 mln | 5,82% |
Sof foyda marjasi | 1,80 | 11,80% |
Har bir ulushga tushum | — | — |
EBITDA | 433,13 mln | 7,05% |
Amaldagi soliq stavkasi | 23,08% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 628,88 mln | 22,11% |
Jami aktivlari | 20,04 mlrd | -6,89% |
Jami passivlari | 14,84 mlrd | -10,51% |
Umumiy kapital | 5,20 mlrd | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 232,73 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,55 | — |
Aktivlardan daromad | 5,28% | — |
Kapitaldan daromad | 8,06% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(TWD) | sen, 2024info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 244,13 mln | 5,82% |
Operatsiyalardan naqd pul | -830,42 mln | -149,41% |
Sarmoyadan naqd pul | 10,29 mln | -70,93% |
Moliyadan naqd pul | 650,14 mln | 137,14% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -298,23 mln | -364,43% |
Boʻsh pul | -1,36 mlrd | -258,03% |
Haqida
Tashkil etilgan
1991
Sayt
Xodimlar soni
645