Avaleht3130 • TPE
add
104 Corp
Viimane sulgemishind
206,00 NT$
Tänane vahemik
215,00 NT$ - 223,50 NT$
Aasta vahemik
202,50 NT$ - 250,50 NT$
Turuväärtus
7,32 mld TWD
Keskmine maht
52,37 tuh
P/E suhe
15,72
Dividendimäär
-
Põhibörs
TPE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(TWD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 619,37 mln | 8,72% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 444,70 mln | 13,13% |
Puhastulu | 79,47 mln | 1,47% |
Puhaskasumimarginaal | 12,83 | −6,69% |
Puhaskasum aktsia kohta | 2,37 | — |
EBITDA | 98,33 mln | −8,50% |
Tõhus maksumäär | 14,44% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(TWD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 3,10 mld | 6,81% |
Kogu vara | 3,74 mld | 5,96% |
Kõik kohustused | 2,05 mld | 9,78% |
Kogu omakapital | 1,69 mld | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 33,19 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 4,06 | — |
Varade tasuvus | 6,00% | — |
Kapitali tasuvus | 12,12% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(TWD) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 79,47 mln | 1,47% |
Põhitegevuse rahakäive | 307,92 mln | 11,16% |
Investeeringute raha | −248,77 mln | −597,04% |
Finantseerimise raha | −10,52 mln | −8,49% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 48,16 mln | −79,13% |
Tasuta rahavoog | 267,02 mln | 18,88% |
Teave
Asutatud
30. okt 1993
Veebisait
Töötajate arv
2 405